Hamburger Kutusu Fiyatları: Matbaa Üretim
Hamburger Kutusu Neden Önemlidir?
Fast food sektöründe hamburger, yalnızca tadıyla değil, sunumuyla da müşteri deneyimini belirleyen bir üründür. Özellikle paket servislerin artmasıyla birlikte hamburger kutuları, hem hijyen hem de estetik açısından işletmeler için vazgeçilmez hale gelmiştir. Ancak burada önemli bir nokta vardır: hamburger kutusu fiyatları.
Bir işletme için doğru kutuyu doğru fiyata temin etmek, maliyet yönetiminde büyük rol oynar. Fiyatlar sadece malzeme ile değil, baskı türü, kutunun boyutu, sipariş adedi ve üretim tekniği gibi birçok faktöre bağlıdır.
Hamburger Kutusu Fiyatları Örnekleri
Farklı tasarımlar ve modeller için hamburger kutusu modelleri panomuzu ziyaret edebilirsiniz.
Hamburger Kutusu Fiyatları
Kağıt: 300 gr Bristol – Baskı: CMYK (Tek Yüz) – Laminasyon:Yok
| Model | Ölçüler | Adet | Fiyat | Birim Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Tekli Kutu - Medium | 110 x 110 x 77 mm | 1.000 | 7.410 ₺ | 7,41 ₺ |
| 3.000 | 12.870 ₺ | 4,29 ₺ | ||
| 5.000 | 16.120 ₺ | 3,22 ₺ | ||
| 10.000 | 24.830 ₺ | 2,48 ₺ | ||
| Tekli Kutu - Large | 130 x 130 x 77 mm | 1.000 | 8.060 ₺ | 8,06 ₺ |
| 3.000 | 13.975 ₺ | 4,66 ₺ | ||
| 5.000 | 17.940 ₺ | 3,59 ₺ | ||
| 10.000 | 28.340 ₺ | 2,83 ₺ | ||
| İkili Kutu | 215 x 120 x 74 mm | 1.000 | 7.800 ₺ | 7,80 ₺ |
| 3.000 | 15.210 ₺ | 5,07 ₺ | ||
| 5.000 | 20.540₺ | 4,11 ₺ | ||
| 10.000 | 32.695 ₺ | 3,27 ₺ | ||
| - Fiyatlara %20 KDV dahil değildir. - Ebatlar: En x Boy x Yüksekli şeklindedir. - Ölçüler cm’dir. - Matbaa baskılarında tam adet çıkmamaktadır. Sipariş adetinizden %5-10 eksik/fazla çıkabilir. Baskı sonrası çıkan adet ve birim fiyat üzerinden fatura edilir. | ||||
Kraft Hamburger Kutusu Fiyatları
Kağıt: 250 gr Kraft – Baskı: CMYK (Tek Yüz) – Laminasyon:Yok
| Model | Ölçüler | Adet | Fiyat | Birim Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Tekli Kutu - Medium | 110 x 110 x 77 mm | 1.000 | 7.761 ₺ | 7,76 ₺ |
| 3.000 | 14.820 ₺ | 4,94 ₺ | ||
| 5.000 | 19.370 ₺ | 3,87 ₺ | ||
| 10.000 | 31.265 ₺ | 3,13 ₺ | ||
| Tekli Kutu - Large | 130 x 130 x 77 mm | 1.000 | 8.970 ₺ | 8,97 ₺ |
| 3.000 | 15.275 ₺ | 5,09 ₺ | ||
| 5.000 | 20.000 ₺ | 4,00 ₺ | ||
| 10.000 | 32.240 ₺ | 3,22 ₺ | ||
| İkili Kutu | 215 x 120 x 74 mm | 1.000 | 10.200 ₺ | 10,20 ₺ |
| 3.000 | 18.200 ₺ | 6,07 ₺ | ||
| 5.000 | 25.480 ₺ | 5,10 ₺ | ||
| 10.000 | 42.315 ₺ | 4,23 ₺ | ||
| - Fiyatlara %20 KDV dahil değildir. - Ebatlar: En x Boy x Yüksekli şeklindedir. - Ölçüler cm’dir. - Matbaa baskılarında tam adet çıkmamaktadır. Sipariş adetinizden %5-10 eksik/fazla çıkabilir. Baskı sonrası çıkan adet ve birim fiyat üzerinden fatura edilir. | ||||
Hamburger Kutusu Üretiminde Matbaa Süreçleri
Hamburger kutularının fiyatlarını doğru anlamak için önce üretim sürecine göz atmak gerekir. Çünkü maliyetin büyük bir kısmı bu aşamalarda şekillenir.
Hamburger Kutusu Fiyatlarını Etkileyen Faktörler
Hamburger Kutusu Fiyatları Hakkında İşletmeler İçin Rehber
1. Maliyet – Kalite Dengesi
Ucuz kutu her zaman avantajlı değildir. Dayanıksız bir kutu, hem müşteri deneyimini hem de marka imajını olumsuz etkiler.
2. Tedarikçi Seçimi
- Gıda ile temasa uygun üretim yapan matbaalar tercih edilmelidir.
- ISO 22000, FSC gibi sertifikalar önemlidir.
3. Numune Talebi
Toplu sipariş öncesinde mutlaka numune kutu istenmelidir.
4. Çevre Dostu Çözümler
Kraft ve geri dönüştürülebilir malzemeler tercih ederek hem maliyet hem de çevre açısından avantaj sağlanabilir.








